令和4年度 輪投げ大会を開催しました。
2022-11-28
■場所……神戸市立中央体育館(中央区)
■日時……令和4年11月25日(金)
令和4年度年度輪投げ大会が、11月25日(金)に選手、大会役員等総勢374名が参加して、中央体育館で開催されました。
大会会長の大辻市老連理事長の挨拶、小谷運営委員長の競技説明の後、参加者全員が、いきいきクラブ体操で準備運動を行い、競技開始です。
選手の皆さんは、熱心にまた楽しく3回の競技を行い、日頃の練習の成果を競いました。
試合終了後の表彰式では、はじめに男性96歳、女性99歳の最高齢者の特別表彰を行い、男女それぞれ上位15位までの入賞者に賞品が手渡されました。
特別表彰者、入賞者は次の通りです。(敬称略)
入賞者(男女各1~15位) | ||||||||
順位 | 男 性 | 女 性 | ||||||
氏 名 | 区 名 | 点数 | 氏 名 | 区 名 | 点数 | |||
1 | 田中 文雄 | 垂水区 | 91 | 石原 澄子 | 垂水区 | 84 | ||
2 | 早嶋 善一 | 兵庫区 | 81 | 妹尾 富士子 | 兵庫区 | 83 | ||
3 | 深沢 国男 | 西 区 | 75 | 寺井 けい子 | 灘 区 | 78 | ||
4 | 山田 敬雄 | 垂水区 | 72 | 中尾 幸子 | 西 区 | 74 | ||
5 | 塩田 万千男 | 須磨区 | 67 | 渡辺 喜美子 | 灘 区 | 73 | ||
6 | 田中 榮一 | 西 区 | 62 | 山本 千惠子 | 中央区 | 72 | ||
7 | 東 幸伸 | 灘 区 | 62 | 今岡 三枝子 | 垂水区 | 72 | ||
8 | 田中 豊広 | 垂水区 | 59 | 御影 宜妤 | 灘 区 | 70 | ||
9 | 近藤 正昭 | 西 区 | 57 | 河合 ふさ子 | 灘 区 | 69 | ||
10 | 中塚 輝美 | 垂水区 | 56 | 山内 美智子 | 垂水区 | 69 | ||
11 | 藤田 弘 | 西 区 | 54 | 横井 郁代 | 垂水区 | 68 | ||
12 | 花本 典男 | 垂水区 | 54 | 原田 冨美子 | 長田区 | 68 | ||
13 | 波多野 明 | 北 区 | 54 | 河野 光恵 | 灘 区 | 66 | ||
14 | 尾崎 道治 | 垂水区 | 53 | 半澤 安子 | 兵庫区 | 66 | ||
15 | 近藤 正宏 | 東灘区 | 53 | 竹添 秋江 | 西 区 | 66 | ||
特別賞(男女各1名) | ||||||||
氏 名 | 区 名 | 年 齢 | ||||||
男 | 藤井 次和 | 長田区 | 96歳 | |||||
女 | 羽渕 宣子 | 垂水区 | 99歳 | |||||
